Kunststoffrohrmaschinen L44649/L44610 Zoll-Kegelrollenlager
Basisinformation
Modell Nr. | L44649/L44610 |
Rollkörper | Rollenlager |
Die Anzahl der Zeilen | Einzel |
Äußere Dimension | Klein (28–55 mm) |
Material | Lagerstahl |
Kugelförmig | Nicht fluchtende Lager |
Lastrichtung | Radiallager |
Getrennt | Getrennt |
Innere | 26,988 mm |
Äußere | 50,292 mm |
Dicke | 14,224 mm |
Gewicht | 0,126 kg |
Transportpaket | Einzelkarton, Kunststofffass, Karton, Tablett |
Spezifikation | CE, ISO9001 |
Warenzeichen | SFNB |
Herkunft | China |
HS-Code | 8482200000 |
Produktionskapazität | 200000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Willkommen bei KORTON INDUSTRIAL LIMITED.
NEIN 1. Unsere Vorteile:
1. 14 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Lagerprodukten und 4 Jahre im Export.2. OEM-Bestellungen und nicht standardmäßige Lagerbestellungen können akzeptiert werden.3. Zu unseren Hauptlagerprodukten gehören Rillenkugellager, Kegelrollenlager, Zylinderrollenlager, Pendelkugellager, Pendelrollenlager, Schrägkugellager, Nadellager, Axialkugellager, Pendelgleitlager, Pendellager, Automobillager, Pumpenlager, und viele nicht standardmäßige Lager sind ebenfalls in unserem Sortiment.4. Muster verfügbar
NEIN 2. Beschreibung: Kegelrollenlager
Größenbereich
Die Grundabmessungen der Kegelrollenlager SFNB sind in der Datentabelle aufgeführt.
Einreihige Kegelrollenlager:
Innendurchmesserbereich: 20 mm ~ 1270 mm
Durchmessergrößenbereich: 40 mm ~ 1465 mm
Breitenbereich: 15 mm ~ 240 mm
Zweireihige Kegelrollenlager:
Innendurchmesserbereich: 38 mm ~ 1560 mm
Durchmessergrößenbereich: 70 mm ~ 1800 mm
Breitenbereich: 50 mm ~ 460 mm
Vier Kegelrollenlager:
Innendurchmesserbereich: 130 mm ~ 1600 mm
Durchmessergrößenbereich: 200 mm ~ 2000 mm
Breitenbereich: 150 mm ~ 1150 mm. Rennen: Wir verwenden das fortschrittlichste Technologie-Kaltfließpressverfahren. Außerdem wird der Laufring zwei- oder dreimal temperiert, um seine hohe Präzision zu gewährleisten. Rollelement: Wir verwenden die Rolltechnologie, um die Rolle und die Stahlkugel eines Hochpräzisionslagers zu verarbeiten. Der größte Vorteil unserer Technologie besteht darin, produktiv und produktiv zu sein Effizienz. Gleichzeitig kann unsere Technologie die Lagerlebensdauer verlängern. Die Härte und die Durchmesserstabilität werden ebenfalls gefördert. Stahlkäfig: Um Risse zu vermeiden und die Härte zu gewährleisten, verwenden wir das Muster „Hochtemperatur + lange Zeit“. Unser Käfig mit hochpräzisen Lagern hat in China ein fortgeschrittenes Niveau beim Oberflächenabrieb erreicht Widerstandsfähigkeit und Ermüdungsfestigkeit.
NEIN 3. OEM-Lager aller Marken
1. Rillenkugellager 6000,6200,6300,6400,61800,61900,Z,RS,ZZ,2RS
2. Pendelrollenlager 22200,22300,23000,24000,23100,24100,CA,CC,E,W33
3. Zylinderrollenlager N,NU,NJ,NN,NUP,E,ECP,ECM,ECJ
4. Kegelrollenlager 30200,30300,32200,32300,31300,32000
5. Kugellager 1200,1300,2200,2300 ausrichten,
6. Nadellager NA, NAV, NK, NKI, RNA, NK, RNAV, ZKLF, ZKLN, ZARF, ZARN
7. Axialkugellager 51100,51200,51300,51400,E,M
8. Schrägkugellager7000,7100,7200,7300,AC,BECBM,C
9. Gelenklager GE, GEG, GEEW, U, UC, UG, GX, GAC, SA, SABP10. Radnabenlager / Keramiklager / Kunststofflager / Lazy Susan-Lager
NUMMER 4.Spezifikation des Kegelrollenlagers:
Dichtungstypen | 2RS,OFFEN |
Vibrationspegel | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Spielraum | C2, C0, C3, C4, C5 |
Toleranzcodes | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 |
Material | GCr15-China/AISI52100-USA/Din100Cr6-Deutschland |
Mindestbestellmenge | 1Mindestens einstellen |
Lieferzeit | 15-45 Tage nach Vertragsabschluss |
Zahlungsbedingungen | TT/Päpstliche/WESTLICHE UNION |
Pav-Kuchen | Rohrpaket+Umkarton+Paletten;Einzelkarton+Umkarton+Paletten;Rohrpavkge+Mittelkarton+Umkarton+Paletten;Gemäß Ihrer Anforderung |
NEIN 5. Modelle und Größe von Kegelrollenlagern:
Lager 31304-31330 | Hauptabmessungen (mm) | Masse | ||
NEIN. | D | D | B | kg |
31304 | 20 | 52 | 15 | 0,175 |
31305 | 25 | 62 | 17 | 0,26 |
31306 | 30 | 72 | 19 | 0,39 |
31307 | 35 | 80 | 21 | 0,52 |
31308 | 40 | 90 | 23 | 0,72 |
31309 | 45 | 100 | 25 | 0,95 |
31310 | 50 | 110 | 27 | 1.2 |
31311 | 55 | 120 | 29 | 1,55 |
31312 | 60 | 130 | 31 | 1.9 |
31313 | 65 | 140 | 33 | 2,35 |
31314 | 70 | 150 | 35 | 2,95 |
31315 | 75 | 160 | 37 | 3.5 |
31316 | 80 | 170 | 39 | 4.05 |
31317 | 85 | 180 | 41 | 4.6 |
31318 | 90 | 190 | 43 | 5.9 |
31319 | 95 | 200 | 45 | 6,95 |
31320 | 100 | 215 | 51 | 8.6 |
31321 | 105 | 225 | 53 | 9.65 |
31322 | 110 | 240 | 57 | 12 |
31324 | 120 | 260 | 62 | 15.3 |
31326 | 130 | 280 | 66 | 19.1 |
31328 | 140 | 300 | 70 | 23 |
31330 | 150 | 320 | 75 | 28 |
Kegelrollenlager Serie 32203 - 32244 | ||||
Lager | Hauptabmessungen (mm) | Masse | ||
NEIN. | D | D | B | kg |
32203 | 17 | 40 | 16 | 0,105 |
32204 | 20 | 47 | 18 | 0,151 |
32205 | 25 | 52 | 18 | 0,19 |
32206 | 30 | 62 | 20 | 0,3 |
32207 | 35 | 72 | 23 | 0,44 |
32208 | 40 | 80 | 23 | 0,53 |
32209 | 45 | 85 | 23 | 0,58 |
32210 | 50 | 90 | 23 | 0,61 |
32211 | 55 | 100 | 25 | 0,83 |
32212 | 60 | 110 | 28 | 1.15 |
32213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 |
32214 | 70 | 125 | 31 | 1.6 |
32215 | 75 | 130 | 31 | 1.7 |
32216 | 80 | 140 | 33 | 2.05 |
32217 | 85 | 150 | 36 | 2.6 |
32218 | 90 | 160 | 40 | 3.35 |
32219 | 95 | 170 | 43 | 4.05 |
32220 | 100 | 180 | 46 | 4.9 |
32221 | 105 | 190 | 50 | 6 |
32222 | 110 | 200 | 53 | 7.1 |
32224 | 120 | 215 | 58 | 9.15 |
32226 | 130 | 230 | 64 | 11.5 |
32228 | 140 | 250 | 68 | 14.5 |
32230 | 150 | 270 | 73 | 17.5 |
32232 | 160 | 290 | 80 | 25.5 |
32234 | 170 | 310 | 86 | 28.5 |
32236 | 180 | 320 | 86 | 29.5 |
32238 | 190 | 340 | 92 | 36 |
32240 | 200 | 360 | 98 | 42,5 |
32244 | 220 | 400 | 108 | 60 |
Kegelrollenlager Serie 30202 - 30220 | ||||
Lager | Hauptabmessungen (mm) | Masse | ||
TYP | d(mm) | D(mm) | B(mm) | W(kg) |
30202 | 15 | 35 | 11 | 0,053 |
30203 | 17 | 40 | 12 | 0,079 |
30204 | 20 | 47 | 14 | 0,126 |
30205 | 25 | 52 | 15 | 0,154 |
30206 | 30 | 62 | 17.5 | 0,231 |
30207 | 35 | 72 | 17 | 0,331 |
30208 | 40 | 80 | 18 | 0,422 |
30209 | 45 | 85 | 19 | 0,474 |
30210 | 50 | 90 | 20 | 0,529 |
30211 | 55 | 100 | 21 | 0,713 |
30212 | 60 | 110 | 22 | 0,904 |
30213 | 65 | 120 | 23 | 1.13 |
30214 | 70 | 125 | 24 | 1.26 |
30215 | 75 | 130 | 25 | 1,36 |
30216 | 80 | 140 | 26 | 1,67 |
30217 | 85 | 150 | 31 | 2.06 |
30218 | 90 | 160 | 30 | 2,54 |
30219 | 95 | 170 | 32 | 3.04 |
30220 | 100 | 180 | 34 | 3,72 |
Kegelrollenlager Serie 30303 - 30330 | ||||
Lagernr. | Abmessung (mm) | Gewicht | ||
Typ | D | D | B | (kg) |
30303 | 17 | 47 | 14 | 0,129 |
30304 | 20 | 52 | 15 | 0,165 |
303/22 | 22 | 56 | 16 | 0,208 |
30305 | 25 | 62 | 17 | 0,263 |
303/28 | 28 | 68 | 18 | 0,341 |
30306 | 30 | 72 | 19 | 0,387 |
303/32 | 32 | 75 | 20 | 0,435 |
30307 | 35 | 80 | 21 | 0,515 |
30308 | 40 | 90 | 23 | 0,747 |
30309 | 45 | 100 | 25 | 0,984 |
30310 | 50 | 110 | 27 | 1.28 |
30311 | 55 | 120 | 29 | 1,63 |
30312 | 60 | 130 | 31 | 1,99 |
30313 | 65 | 140 | 33 | 2.43 |
30314 | 70 | 150 | 35 | 2,94 |
30315 | 75 | 160 | 37 | 3,63 |
30316 | 80 | 170 | 39 | 4.07 |
30317 | 85 | 180 | 41 | 4,88 |
30318 | 90 | 190 | 43 | 5,65 |
30319 | 95 | 200 | 45 | 6.7 |
30320 | 100 | 215 | 47 | 8.05 |
30321 | 105 | 225 | 49 | 9.15 |
30322 | 110 | 240 | 50 | 11 |
30324 | 120 | 260 | 55 | 13.9 |
30326 | 130 | 280 | 58 | 16.6 |
30328 | 140 | 300 | 62 | 20.1 |
30330 | 150 | 320 | 65 | 24.2 |
NEIN 8. Unser Lagerlager:
NEIN 9. Unser Lagerverpackungskarton:
Warum uns wählen:
- Wir sind ein Industrie- und Handelsunternehmen. Wir haben unsere eigene Marke: SFNB. Wenn Sie an unserem Produkt interessiert sind, kann ich Sie zu einer Besichtigung unserer Fabrik mitnehmen.
- Unsere Fabrik verfügt über fortschrittliche Prüfgeräte. Bevor jedes Produkt die Fabrik verlässt, werden wir es testen. Wir können Ihnen Muster zusenden, Sie können die Qualität testen, und wenn Sie die Musterqualität akzeptieren, können wir Folgendes versprechen: Folgeaufträge Die Qualität entspricht der von Mustern.
- Über gewöhnliche Standardtypen von Lagern verfügen wir über einen umfangreichen Lagerbestand, keine MOQ. Wenn Sie ein Produkt benötigen, das nicht der Standardgröße entspricht und angepasst werden muss, werden wir die Produktgröße anhand der Produktgröße bestimmen, um die MOQ zu bestimmen.
- Unser Unternehmen kann OEMs akzeptieren. Sie können mir Muster zusenden. Wir können Produkte wie Muster herstellen. In der Zwischenzeit können wir auch einige bekannte OEM-Marken akzeptieren.
- Wenn der Geldbetrag geringer ist, können Sie ihn per Paypal bezahlen. Natürlich können Sie auch per TT oder Western Union usw. bezahlen.